Beschrijving
De Naam van het punt: | Het roestvrij staal laste Elliptische Ovale Buizen | ||||||||
Norm: | ASTM A554; ASTM A312 | ||||||||
Rang van Materiaal: | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, enz. | ||||||||
Certificaat: | Het 9001: 2008 van ISO | ||||||||
Afmeting: | 20 mm x 10 mm - 300 mm x 125 mm (zie hieronder Waaier) | ||||||||
De Dikte van de muur: | 0.3 mm - 5.0 mm | ||||||||
Oppervlakte: | Opgepoetst 320 G, 400 G, 600 G; Hairline; Ontkalkt | ||||||||
Lengte: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
Verpakking: | De Zak van pvc, Wevende Zak, het Houten of Geval van het Staal, enz. | ||||||||
Toepassing: | Decoratie, bouw & De bouw, zoals leuning, traliewerk, venster, meubilair, enz. | ||||||||
Chemisch Samenstelling: | Rang van Materiaal | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | / | |
AISI 202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | / | |
AISI 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mechanisch Bezit: | Rang van Materiaal | Verlenging (%) | Trek Strengh (Rm) N/m m ³ | Sterkte van de opbrengst (Rp) 0.2%N/m m ³ | Hardheid (HV) | ||||
AISI 201 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥ 35 | ≥ 590 | ≥ 210 | ≤ 218 | |||||
AISI 304 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 |
Onze Voordelen:
1. De producten van uitstekende kwaliteit vanaf certificaatISO 9001: 2008.
2. De goede diensten om u tevreden te stellen
3. Geschikte levering voor uw orden
4. De steekproeven zijn beschikbaar vanaf uw verzoek











