Beschrijving
SB0210 de chirurgische geplaatste instrumenten van de prijsMicrosurgical van Instrumenten
Specificatie van chirurgisch instrument :
Nr | De Naam van het product | De Specificaties van het product | Hoeveelheid |
1 | Kleine schepenschaar | 10.5cmOrdinary De krommingsronde van de hoek | 1 |
2 | Kleine schepenschaar | 12.5cm gewoon recht smal hoofd | 1 |
3 | microsurgical geplaatste instrumenten | De Microscopie van het apparaat van de sluiting Rechte L12 | 1 |
4 | microsurgical geplaatste instrumenten | De Microscopie van het apparaat van de sluiting Rechte L20 | 1 |
5 | microsurgical geplaatste instrumenten | De Microscopie van het apparaat van de sluiting Rechte L25 | 1 |
6 | microsurgical geplaatste instrumenten | De Forceps van Hemostat van de microscopie rechtstreeks | 1 |
7 | microsurgical geplaatste instrumenten | Dwarsbalk 5.5 van Hemostat van de microscopie | 10 |
8 | microsurgical geplaatste instrumenten | De microscopie Hemostat Ronde staart 5 | 10 |
9 | microsurgical geplaatste instrumenten | De microscopie Hemostat Ronde staart 8 | 10 |
10 | hemostatische klemmen | 3cm kromming | 2 |
11 | hemostatische klemmen | rechte 6cm | 2 |
12 | microsurgical geplaatste instrumenten | Microvascular Sessile dilatator | 2 |
13 | microsurgical geplaatste instrumenten | De strakke controle van de regelgever | 2 |
14 | microsurgical geplaatste instrumenten | Microvascular haak Sessile | 2 |
15 | microsurgical geplaatste instrumenten | Microvascular vork Rechtstreeks Sessile | 1 |
16 | microsurgical geplaatste instrumenten | Microvascular vork kromme Sessile | 1 |
17 | Hemostatische forceps | 12.5cm Microvascular Rechte gehele tand | 1 |
18 | Hemostatische forceps | 12.5cmMicrovascular kromme gehele tand | 1 |
19 | microsurgical geplaatste instrumenten | Kleine schepen het meten schaal | 1 |
20 | microsurgical geplaatste instrumenten | spoelmiddel | 1 |
21 | microsurgical geplaatste instrumenten | Naald rechtstreeks vlak 4 van de spoeling # | 6 |
22 | microsurgical geplaatste instrumenten | De naaldScherpe bocht 4 van de spoeling # | 6 |
23 | microsurgical geplaatste instrumenten | De microscopie brokered klem | 2 |
24 | Micro- schaar | rechte 14cm | 1 |
25 | Micro- schaar | 14cm kromme | 1 |
26 | De Houders van de Naald van de microscopie | 14cm Normale Rechte Hoofdbreedte 0.2 | 1 |
27 | De Houders van de Naald van de microscopie | 14cm Normale kromme Hoofdbreedte 0.2 | 1 |
28 | De Houders van de Naald van de microscopie | 14cm gesptype Rechte Hoofdbreedte 0.2 | 1 |
29 | De Houders van de Naald van de microscopie | 14cm Normaal met schaar Hoofdbreedte 0.3 | 1 |
30 | Microscopisch pincet | 16cm rechte Hoofdbreedte 0.15 | 2 |
31 | Microscopisch pincet | 16cm rechte Hoofdbreedte 0.3 | 2 |
32 | Microscopisch pincet | 16cm kromme Hoofdbreedte 0.3 | 1 |
33 | Microscopisch pincet | 16cm Directe platform Hoofdbreedte 0.4 | 1 |
34 | het rotaining apparaat van de bladaandrijving | 12.5cm de Lente | 1 |
Beeld van chirurgisch instrument :

Hoofd producten:
FAQ:
Q: Hoe te om uw producten te kopen?
A: U kunt met direct ons en aankoop van ons bedrijf contacteren. De normale procedure is: Aanbieding, tekencontract, betaling en verzending
Q: Wat is de garantie voor de producten?
A: De vrije garantie is é é N jaar vanaf de datum van gekwalificeerd opdragen. Nochtans, zullen wij nog de goede naverkoopdienst na garantieperiode verlenen
Q: Kunnen wij uw fabriek bezoeken?
A: Natuurlijk, onthaal om onze fabriek te bezoeken als u aan China komt
Q: Hoe lang is de geldigheid van citaat?
A: Over het algemeen, is onze prijs geldig binnen é é N maand vanaf de datum van citaat.
de prijs zal binnen geschikt als prijsschommeling van grondstof worden aangepast
de markt
Q: Wat is de productiedatum nadat wij bevestigen de orde?
A: Dit hangt van de hoeveelheid af. Normaal, voor de massaproduktie, ongeveer nodig hebben wij
7-10 dagen om de productie te beë Indigen